SERIE B 2022/23
CLICCATE QUI PER VEDERE LA PASSATA STAGIONE
IL CALENDARIO DELLA LIBERTAS LIVORNO 1947
ANDATA
| 1 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Riso Scotti Pavia | 87-46 |
| 2 | College Basketball Borgomanero | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 83-87 |
| 3 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Campus Varese | 102-90 |
| 4 | Gema Montecatini | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 71-69 |
| 5 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | S. Bernardo Langhe Roero | 88-50 |
| 6 | Esse Solar Gallarate | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 63-77 |
| 7 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | 3G Electronics Legnano Knights | 73-59 |
| 8 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Junior Casale Monferrato | 75-49 |
| 9 | Mamy.eu Oleggio | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 62-69 |
| 10 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Elachem Vigevano | 80-74 |
| 11 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 61-59 |
| 12 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Basket Golfo Piombino | 78-70 |
| 13 | Herons Basket Montecatini | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 69-81 |
| 14 | Paffoni Fulgor Omegna | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 65-60 |
| 15 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Ltc Group Sangiorgese Basket | 66-53 |
RITORNO
| 1 | Riso Scotti Pavia | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 65-63 |
| 2 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | College Basketball Borgomanero | 75-67 |
| 3 | Campus Varese | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 76-94 |
| 4 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Gema Montecatini | 70-66* |
| 5 | S. Bernardo Langhe Roero | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 71-87 |
| 6 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Esse Solar Gallarate | 82-57 |
| 7 | 3G Electronic Legnano Knights | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 62-67 |
| 8 | Junior Casale Monferrato | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 70-82 |
| 9 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Mamy.eu Oleggio | 90-59 |
| 10 | Elachem Vigevano | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 73-60 |
| 11 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 72-56 |
| 12 | Basket Golfo Piombino | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 90-93* |
| 13 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Herons Basket Montecatini | 81-68 |
| 14 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Paffoni Fulgor Omegna | 71-59 |
| 15 | Ltc Sangiorgese Basket | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 58-68 |
IL CALENDARIO DELLA PIELLE LIVORNO
ANDATA
| 1 | Gema Montecatini | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 67-84 |
| 2 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Basket Golfo Piombino | 82-73 |
| 3 | Herons Basket Montecatini | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 74-93 |
| 4 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Esse Solar Gallarate | 92-60 |
| 5 | Mamy.eu Oleggio | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 74-92 |
| 6 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Junior Casala Monferrato | 75-63 |
| 7 | Campus Varese | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 75-90 |
| 8 | 3G Electronics Legnano Knights | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 69-66 |
| 9 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Paffoni Fulgor Omegna | 85-72 |
| 10 | Riso Scotti Pavia | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 66-71 |
| 11 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 61-59 |
| 12 | College Basketball Borgomanero | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 65-95 |
| 13 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | LTC Group Sangiorgese Basket | 58-61 |
| 14 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Elachem Vigevano | 61-72 |
| 15 | S. Bernardo Langhe Roero | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 70-102 |
RITORNO
| 1 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Gema Montecatini | 66-49 |
| 2 | Basket Golfo Piombino | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 72-74 |
| 3 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Herons Basket Montecatini | 75-77 |
| 4 | Esse Solar Gallarate | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 69-79 |
| 5 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Mamy.eu Oleggio | 87-66 |
| 6 | Junior Casale Monferrato | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 73-83 |
| 7 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Campus Varese | 86-70 |
| 8 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | 3G Electronics Legnano Knights | 72-58 |
| 9 | Paffoni Fulgor Omegna | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 82-68 |
| 10 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Riso Scotti Pavia | 75-54 |
| 11 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 72-56 |
| 12 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | College Basketball Borgomanero | 85-65 |
| 13 | Ltc Sangiorgese Basket | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 57-78 |
| 14 | Elachem Vigevano | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 77-54 |
| 15 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | S. Bernardo Langhe Roero | 94-64 |
LA CLASSIFICA
| MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 50 |
| Elachem Vigevano | 46 |
| PIELLE LIVORNO | 46 |
| Fabo Herons Montecatini | 42 |
| 3G Electronics Legnano knights | 40 |
| Solbat Piombino | 40 |
| Paffoni Fulgor Omegna | 34 |
| Gema Montecatini | 28 |
| Riso Scotti Pavia | 28 |
| Ltc Group Sangiorgese Basket | 26 |
| Mamy.eu Oleggio | 24 |
| Esse Solar Gallarate | 22 |
| Cipir College Basketball Borgomanero | 22 |
| Junior Casale Monferrato | 18 |
| Campus Varese | 8 |
| S. Bernardo Langhe Roero | 6 |
PLAYOFFS
LA SERIE DI SEMIFINALI DELLA LIBERTAS LIVORNO 1947
LIBERTAS LIVORNO 1947 VINCE LA SERIE 3-2
| GARA 1 | 14/5 | 18.00 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Rimadesio Desio | 71-86 |
| GARA 2 | 16/5 | 20.45 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Rimadesio Desio | 89-57 |
| GARA 3 | 19/5 | 21.00 | Rimadesio Desio | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 85-71 |
| GARA 4 | 21/5 | 18.00 | Rimadesio Desio | vs | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | 59-80 |
| GARA 5 | 24/5 | 20.45 | MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Rimadesio Desio | 74-63 |
LA SERIE DI SEMIFINALI DELLA PIELLE LIVORNO
MESTRE VINCE LA SERIE 3-1
| GARA 1 | 14/5 | 18.00 | Gemini Mestre | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 70-62 |
| GARA 2 | 17/5 | 20.00 | Gemini Mestre | vs | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | 75-63 |
| GARA 3 | 20/5 | 21.00 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Gemini Mestre | 76-74 |
| GARA 4 | 22/5 | 21.00 | UNICUSANO PIELLE LIVORNO | vs | Gemini Mestre | 71-80 |
LA SERIE DI FINALI DELLA LIBERTAS LIVORNO 1947
VIGEVANO VINCE LA SERIE 3-1






