SERIE C
IL CALENDARIO DELL’US LIVORNO BASKET
ANDATA
| 1 | US LIVORNO BASKET | vs | Garden Toscana Resort | 72-81 |
| 2 | Pallacanestro 2000 Prato | vs | US LIVORNO BASKET | 92-75 |
| 3 | US LIVORNO BASKET | vs | Fides Montevarchi | 71-61 |
| 4 | Costone Siena | vs | US LIVORNO BASKET | 78-71 |
| 5 | US LIVORNO BASKET | vs | Unione Basket Prato | 89-70 |
| 6 | Bottegone Basket | vs | US LIVORNO BASKET | 64-90 |
| 7 | US LIVORNO BASKET | vs | Pallacanestro San Sepolcro | 89-74 |
| 8 | vs | |||
| 9 | Nuovo Basket Altopascio | vs | US LIVORNO BASKET | 90-89 |
| 10 | US LIVORNO BASKET | vs | Boldrini Selleria Fucecchio | 79-71 |
| 11 | Valdisieve | vs | US LIVORNO BASKET | 84-73 |
RITORNO
| 1 | Garden Toscana Resort | vs | US LIVORNO BASKET | 80-65 |
| 2 | US LIVORNO BASKET | vs | Pallacanestro 2000 Prato | 77-85 |
| 3 | Fides Montevarchi | vs | US LIVORNO BASKET | 20/12 |
| 4 | US LIVORNO BASKET | vs | Costone Siena | 11/1 |
| 5 | Union Basket Prato | vs | US LIVORNO BASKET | 14/1 |
| 6 | US LIVORNO BASKET | vs | Bottegone Basket | 18/1 |
| 7 | Pallacanestro San Sepolcro | vs | US LIVORNO BASKET | 20/1 |
| 8 | vs | |||
| 9 | US LIVORNO BASKET | vs | Nuovo Basket Altopascio | 3/2 |
| 10 | Boldrini Selleria Fucecchio | vs | US LIVORNO BASKET | 11/2 |
| 11 | US LIVORNO BASKET | vs | Valdisieve | 17/2 |






