SERIE B 2026/27
LA PASSATA STAGIONE DELLA PIELLE LIVORNO
LA STAGIONE REGOLARE
| 1 | Dany Basket Quarrata | vs | PIELLE LIVORNO | 27/9 | 88-79 |
| 2 | PIELLE LIVORNO | vs | Fabriano | 4/10 | 86-56 |
| 3 | PIELLE LIVORNO | vs | Basket Golfo Piombino | 11/10 | 93-66 |
| 4 | Scandone Avellino | vs | PIELLE LIVORNO | 18/10 | 75-66 |
| 5 | PIELLE LIVORNO | vs | Napoli Est | 25/10 | 84-75 |
| 6 | Luiss Rroma | vs | PIELLE LIVORNO | 1/11 | 70-77 |
| 7 | PIELLE LIVORNO | vs | Loreto Pesaro | 8/11 | 80-61 |
| 8 | Cestistica San Severo | vs | PIELLE LIVORNO | 12/11 | 71-82 |
| 9 | PIELLE LIVORNO | vs | Basketball Club Lucca | 15/11 | 97-88* |
| 10 | Latina | vs | PIELLE LIVORNO | 22/11 | |
| 11 | PIELLE LIVORNO | vs | Virtus Roma | 29/11 | |
| 12 | Roseto | vs | PIELLE LIVORNO | 6/12 | |
| 13 | PIELLE LIVORNO | vs | Ravenna | 13/12 | |
| 14 | Herons Montecatini | vs | PIELLE LIVORNO | 17/12 | |
| 15 | Mens Sana Siena | vs | PIELLE LIVORNO | 20/12 | |
| 16 | PIELLE LIVORNO | vs | Faenza | 30/12 | |
| 17 | PIELLE LIVORNO | vs | San Giobbe Chiusi | 3/1 | |
| 18 | Napoli Est | vs | PIELLE LIVORNO | 10/1 | |
| 19 | Loreto Pesaro | vs | PIELLE LIVORNO | 16/1 | |
| 20 | PIELLE LIVORNO | vs | Luiss Roma | 20/1 | |
| 21 | Virtus Roma | vs | PIELLE LIVORNO | 23/1 | |
| 22 | PIELLE LIVORNO | vs | Cestistica San Severo | 31/1 | |
| 23 | Ravenna | vs | PIELLE LIVORNO | 7/2 | |
| 24 | PIELLE LIVORNO | vs | Mens Sana Siena | 14/2 | |
| 25 | San Giobbe Chiusi | vs | PIELLE LIVORNO | 21/2 | |
| 26 | PIELLE LIVORNO | vs | Scandone Avellino | 28/2 | |
| 27 | PIELLE LIVORNO | vs | Roseto | 7/3 | |
| 28 | Fabriano | vs | PIELLE LIVORNO | 21/3 | |
| 29 | PIELLE LIVORNO | vs | Latina | 27/3 | |
| 30 | Basketball Club Lucca | vs | PIELLE LIVORNO | 4/4 | |
| 31 | Basket Golfo Piombino | vs | PIELLE LIVORNO | 7/4 | |
| 32 | PIELLE LIVORNO | vs | Dany Basket Quarrata | 11/4 | |
| 33 | Faenza | vs | PIELLE LIVORNO | 18/4 | |
| 34 | PIELLE LIVORNO | vs | Herons Montecatini | 25/4 |
(*) DOPO UN TEMPO SUPPLEMENTARE







