SERIE D REGIONALE
IL CALENDARIO DEL FIDES PALLACANESTRO LIVORNO (campo di gioco palestra Cecioni)
ANDATA
| 1 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Valdicornia Basket | 63-77 |
| 2 | Gmv Basket | vs | FIDES PALL. LIVORNO | 73-68 |
| 3 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Pall. Castelfranco | 52-60 |
| 4 | Basket Monsummano | vs | FIDES PALL. LIVORNO | 83-67 |
| 5 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Lella Basket | 62-59 |
| 6 | Basket Donoratico | vs | FIDES PALL. LIVORNO | 67-52 |
| 7 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Bottegone Basket | 80-74 |
| 8 | Basket Calcinaia | vs | FIDES PALL. LIVORNO | 66-56 |
| 9 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Cest. Audace Pescia | 74-71 |
| 10 | Basket Cecina | vs | FIDES PALL. LIVORNO | 80-57 |
| 11 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Bellaria Cappuccini Pontedera | 59-66 |
| 12 | Chiesina Basket | vs | FIDES PALL. LIVORNO | 86-76 |
| 13 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Cus Pisa | 68-76 |
| 14 | Vela Basket Viareggio | vs | FIDES PALL. LIVORNO | 105-57 |
| 15 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Libertas Basket Lucca | 66-75 |
RITORNO
| 1 | Valdicornia Basket | vs | FIDES PALL. LIVORNO | 85-43 |
| 2 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Gmv Basket | 78-55 |
| 3 | Pall. Castelfranco | vs | FIDES PALL. LIVORNO | 41-44 |
| 4 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Basket Monsummano | 76-71 |
| 5 | Lella Basket | vs | FIDES PALL. LIVORNO | sab 15/2 h 21.15 |
| 6 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Basket Donoratico | sab 22/2 h 21.00 |
| 7 | Bottegone Basket | vs | FIDES PALL. LIVORNO | sab 29/2 h 21.00 |
| 8 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Basket Calcinaia | sab 7/3 h 21.00 |
| 9 | Cest. Audace Pescia | vs | FIDES PALL. LIVORNO | mer 11/3 h 21.15 |
| 10 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Basket Cecina | sab 14/3 h 21.00 |
| 11 | Bellaria Cappuccini Pontedera | vs | FIDES PALL. LIVORNO | dom 22/3 h 18.30 |
| 12 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Chiesina Basket | sab 28/3 h 21.00 |
| 13 | Cus Pisa | vs | FIDES PALL. LIVORNO | sab 4/4 hg 18.30 |
| 14 | FIDES PALL. LIVORNO | vs | Vela Basket Viareggio | sab 18/4 h 21.00 |
| 15 | Libertas Basket Lucca | vs | FIDES PALL. LIVORNO | sab 25/4 h 21.00 |
CLASSIFICA
| Basket Cecina | 32 |
| Valdicornia Basket | 32 |
| Cus Pisa | 28 |
| Libertas Basket Lucca | 26 |
| Vela Basket Viareggio | 24 |
| Basket Calcinaia | 20 |
| Bottegone Basket | 18 |
| Mancini Shoemakers Monsummano | 18 |
| Chiesina Basket | 16 |
| Pallacanestro Castelfranco | 16 |
| Lella Basket | 16 |
| Bellaria Cappuccini Pontedera | 16 |
| FIDES PALLACANESTRO LIVORNO | 12 |
| Gmv Basket Ghezzano | 12 |
| Basket Donoratico | 10 |
| Cestistica Audace Pescia | 8 |






