SERIE C SILVER
IL CALENDARIO DELLA LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO (campo di gioco PalaBastia)
ANDATA
1 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | Centro Minibasket Carrara | 46-76 |
2 | Gea Basketball Grosseto | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | 88-68 |
3 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | Colle Basket | 51-69 |
4 | Pall. Valdera | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | 78-45 |
5 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | Costone Siena | 49-83 |
6 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | 69-64 |
7 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | Audax Carrara | 65-74 |
8 | Folgore Fucecchio | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | 82-60 |
9 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | US LIVORNO BASKET | 62-77 |
10 | Juve Pontedera | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | 98-82 |
11 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | Alberto Galli T. Bracciolini | 60-94 |
12 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | Dany Basket Quarrata | 62-85 |
13 | Biancorosso Empoli | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | 69-36 |
RITORNO
1 | Centro Minibasket Carrara | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | 57-51 |
2 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | Gea Basketball Grosseto | 51-71 |
3 | Colle Basket | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | 78-65 |
4 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | Pall. Valdera | 70-77 |
5 | Costone Siena | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | dom 16/2 h 18.00 |
6 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 75-97 |
7 | Audax Carrara | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | dom 1/3 h 18.00 |
8 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | Folgore Fucecchio | sab 7/3 h 18.15 |
9 | US LIVORNO BASKET | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | sab 14/7 h 18.15 |
10 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | Juve Pontedera | sab 21/3 h 18.15 |
11 | Alberto Galli T. Bracciolini | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | dom 29/3 h 18.00 |
12 | Dany Basket Quarrata | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | dom 5/4 h 18.00 |
13 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | Biancorosso Empoli | dom 19/4 h 18.00 |
IL CALENDARIO DELLA LIBERTAS LIVORNO 1947 (campo di gioco palestra via Pera)
ANDATA
1 | Audax Carrara | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 59-68 |
2 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Folgore Fucecchio | 66-76 |
3 | US LIVORNO BASKET | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 77-69 |
4 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Juve Pontedera | 83-81* |
5 | Alberto Galli T. Bracciolini | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 94-101 |
6 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | 69-64 |
7 | Biancorosso Empoli | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 68-62 |
8 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Centro Minibasket Carrara | 64-65 |
9 | Gea Basketball Grosseto | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 73-65 |
10 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Colle Basket | 84-62 |
11 | Pall. Valdera | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 81-84 |
12 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Costone Siena | 78-72 |
13 | Dany Basket Quarrata | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 80-64 |
(*) dopo un tempo supplementare
RITORNO
1 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Audax Carrara | 74-57 |
2 | Folgore Fucecchio | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 70-77 |
3 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | US LIVORNO BASKET | 59-63 |
4 | Juve Pontedera | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 90-79 |
5 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Alberto Galli T. Bracciolini | 87-66 |
6 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 75-97 |
7 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Biancorosso Empoli | 69-60 |
8 | Cmb Carrara | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | dom 8/3 h 18.00 |
9 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Gea Basketball Grosseto | dom 15/3 h 18.00 |
10 | Colle Basket | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | dom 22/3 h 18.00 |
11 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Pall. Valdera | dom 29/3 h 18.00 |
12 | Costone Siena | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | dom 5/4 h 18.00 |
13 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Dany Basket Quarrata | dom 19/4 h 18.00 |
IL CALENDARIO DELL’US LIVORNO BASKET (campo di gioco PalaCosmelli)
ANDATA
1 | US LIVORNO BASKET | vs | Pall. Valdera | 73-81 |
2 | Costone Siena | vs | US LIVORNO BASKET | 73-64 |
3 | US LIVORNO BASKET | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 77-69 |
4 | Audax Carrara | vs | US LIVORNO BASKET | 59-69 |
5 | US LIVORNO BASKET | vs | Folgore Fucecchio | 71-78 |
6 | Dany Basket Quarrata | vs | US LIVORNO BASKET | 86-80 |
7 | Juve Pontedera | vs | US LIVORNO BASKET | 75-63 |
8 | US LIVORNO BASKET | vs | Alberto Galli T. Bracciolini | 79-92 |
9 | LIB. LIBURNIA LIVORNO | vs | US LIVORNO BASKET | 62-77 |
10 | US LIVORNO BASKET | vs | Biancorosso Empoli | 71-65 |
11 | Centro Minibasket Carrara | vs | US LIVORNO BASKET | 62-56 |
12 | US LIVORNO BASKET | vs | Gea Basketball Grosseto | 62-56 |
13 | Colle Basket | vs | US LIVORNO BASKET | 60-64 |
RITORNO
1 | Pall. Valdera | vs | US LIVORNO BASKET | 78-70 |
2 | US LIVORNO BASKET | vs | Costone Siena | 62-56 |
3 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | US LIVORNO BASKET | 59-63 |
4 | US LIVORNO BASKET | vs | Audax Carrara | 77-64 |
5 | Folgore Fucecchio | vs | US LIVORNO BASKET | dom 16/2 h 18.00 |
6 | US LIVORNO BASKET | vs | Dany Basket Quarrata | sab 22/2 h 18.15 |
7 | US LIVORNO BASKET | vs | Juve Pontedera | sab 29/2 h 18.15 |
8 | Alberto Galli T. Bracciolini | vs | US LIVORNO BASKET | dom 8/3 h 18.00 |
9 | US LIVORNO BASKET | vs | LIB. LIBURNIA LIVORNO | sab 14/3 h 18.15 |
10 | Biancorosso Empoli | vs | US LIVORNO BASKET | dom 22/3 h 18.00 |
11 | US LIVORNO BASKET | vs | Centro Minibasket Carrara | sab 28/3 h 18.15 |
12 | Gea Basketball Grosseto | vs | US LIVORNO BASKET | dom 5/4 h 18.00 |
13 | US LIVORNO BASKET | vs | Colle Basket | dom 19/4 h 18.00 |
LA CLASSIFICA
Dany Quarrata | 26 |
Juve Pontedera | 24 |
Folgore Fucecchio | 24 |
Biancorosso Empoli | 22 |
Pallacanestro Valdera | 20 |
Alberto Galli Terranuova Bracciolini | 20 |
US LIVORNO BASKET | 18 |
Costone Siena | 18 |
Centro Minibasket Carrara | 18 |
LIBERTAS LIVORNO 1947 | 18 |
Gea Basketball Grosseto | 16 |
Colle Basket | 12 |
Audax Carrara | 2 |
LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO | 0 |