SERIE B – GIRONE A2
REGULAR SEASON
1 | San Giobbe Chiusi | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 85-87 |
2 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Basket Cecina | 81-68 |
3 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Basket Golfo Piombino | 73-49 |
4 | All Food Firenze | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 80-95 |
5 | Etrusca Basket San Miniato | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 79-69 |
6 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Sinermatic Ozzano | 68-74 |
7 | Computer Cross Empoli | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 72-85 |
8 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | San Giobbe Chiusi | dom 24/1 |
9 | Basket Cecina | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | dom 31/1 |
10 | Basket Golfo Piombino | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | dom 7/2 |
11 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | All Food Firenze | dom 14/2 |
12 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Etrusca Basket San Miniato | dom 21/2 |
13 | Sinermatic Ozzano | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | sab 27/2 |
14 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Computer Cross Empoli | dom 7/3 |
CLASSIFICA
LIBERTAS LIVORNO 1947 | 8 |
San Giobbe Chiusi | 6 |
Etrusca Basket San Miniato | 4 |
Computer Cross Empoli | 4 |
Sinermatic Ozzano | 4 |
All Food Firenze | 2 |
Basket Cecina | 2 |
Basket Golfo Piombino | 0 |