SERIE B – GIRONE A2
REGULAR SEASON
1 | San Giobbe Chiusi | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 85-87 |
2 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Basket Cecina | 81-68 |
3 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Basket Golfo Piombino | 73-49 |
4 | All Food Firenze | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 80-95 |
5 | Etrusca Basket San Miniato | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 79-69 |
6 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Sinermatic Ozzano | 68-74 |
7 | Computer Cross Empoli | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 72-85 |
8 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | San Giobbe Chiusi | 43-80 |
9 | Basket Cecina | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 77-69 |
10 | Basket Golfo Piombino | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 75-95 |
11 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | All Food Firenze | 84-74 |
12 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Etrusca Basket San Miniato | 74-68 |
13 | Sinermatic Ozzano | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 82-87 |
14 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Computer Cross Empoli | 78-69 |
SECONDA FASE
1 | Mamy Oleggio | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 60-63 |
2 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Paffoni Omegna | 75-62 |
3 | Andrea Costa Imola | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 86-92 |
4 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | S. Bernardo Alba | 95-88 |
5 | River Banca Rimini | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | dom 18/4 h 18.00 |
6 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Rekico Faenza | mer 21/4 h 20.30 |
7 | Fortitudo Alessandria | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | sab 24/4 h 18.00 |
8 | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Tigers Cesena | dom 2/5 h 18.00 |
CLASSIFICA
LIBERTAS LIVORNO 1947 | 28 |
San Giobbe Chiusi | 26 |
Etrusca Basket San Miniato | 26 |
Basket Rimini | 24 |
Fulgor Omegna | 22 |
Rekico Faenza | 22 |
Tiger Cesena | 18 |
Mamy Oleggio | 14 |
Basket Cecina | 14 |
USE Empoli | 14 |
Imola Basket | 14 |
All Food Firenze | 14 |
S. Bernardo Alba | 12 |
Basket Golfo Piombino | 12 |
Sinermatic Ozzano | 12 |
Fortitudo Alessandria | 2 |