SERIE A2
JOLLY ACLI BASKET LIVORNO (campo di gioco PalaMacchia)
ANDATA
1 | Il Palaghiaccio Firenze | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 65-53 |
2 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Galli San Giovanni Valdarno | 46-78 |
3 | Alma Basket Patti | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 66-53 |
4 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Cus Cagliari | 54-43 |
5 | Basket S. Salvatore Selargius | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 60-46 |
6 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Surgical Cagliari | 71-47 |
7 | Nico Basket Ponte Buggianese | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 76-65 |
8 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Rmb Brescia | 44-53 |
9 | E-work Faenza | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 79-49 |
10 | Cestistica Spezzina | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 69-61 |
11 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Fe.Ba Civitanova Marche | 56-88 |
12 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Acciaierie Valbruna Bolzano | 74-52 |
13 | Pall. Umbertide | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 86-58 |
RITORNO
1 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Il Pagliaccio Firenze | 10/1 h 18.00 |
2 | Galli San Giovanni Valdarno | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 16/1 h 21.00 |
3 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Alma Basket Patti | 56-73 |
4 | Cus Cagliari | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 30/1 h 18.00 |
5 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Basket S. Salvatore Selargius | 49-41 |
6 | Surgical Cagliari | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 14/2 h 18.00 |
7 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Nico Basket Ponte Buggianese | 20/2 h 18.00 |
8 | Rmb Brescia | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 63-66 |
9 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | E-work Faenza | 29-52 |
10 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Cestistica Spezzina | 20/3 h 18.00 |
11 | Fe.Ba Civitanova Marche | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 28/3 h 18.00 |
12 | Acciaierie Valbruna Bolzano | vs | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 3/4 h 18.00 |
13 | JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | vs | Pall. Umbertide | 11/4 h 18.00 |
CLASSIFICA
Rmb Brescia | 22 |
Pallacanestro Umbertide | 20 |
E-work Faenza | 18 |
Techfind Selargius | 18 |
Galli San Giovanni | 16 |
Cestistica Spezzina | 14 |
Nico Basket Femminile | 12 |
Alma Basket Patti | 12 |
Il Palagiaccio Firenze | 10 |
Fe.Ba Civitanova Marche | 8 |
JOLLY ACLI BASKET LIVORNO | 6 |
Valbruna Bolzano | 6 |
Cus Cagliari | 4 |
Surgical Cagliari | 4 |