![]() |
SERIE D girone B |
|
DIVISIONE NAZIONALE B | DIVISIONE NAZIONALE C | SERIE C REGIONALE | SERIE C FEMMINILE | CAM. PROM. | CAMP. GIOV. | CAMP. AMAT. |
|
|
| COMPOSIZIONE GIRONE |
| VELA BASKET VIAREGGIO |
| PIELLE LIVORNO |
| BASKET CALCINAIA |
| CENTRO MINIBASKET CARRARA |
| UISP DONORATICO |
| VERSILIA BASKET 2002 |
| MONTECATINI SC LAB |
| LIBERTAS BASKET LUCCA |
| MELORIA BASKET 2000 LIVORNO |
| US 6 ROSE ROSIGNANO |
| SPORT PISA |
| CHIESINA BASKET |
| PALLACANESTRO VALDERA |
|
|
|
| TUTTO PIELLE |
SEGUI IN TEMPO REALE TUTTE LE NOVITA' SULLA PIELLE LIVORNO | CLICCA QUI |
| ANDATA |
| 1° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | VELA BASKET VIAREGGIO | 2/10/2011 | 18.30 | 57-59 |
| 2° GIORNATA | BASKET CALCINAIA | v | PIELLE LIVORNO | 8/10/2011 | 18.15 | 62-56 |
| 3° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | UISP DONORATICO | 16/10/2011 | 18.00 | 73-67 |
| 4° GIORNATA | MASSA E COZZILE | v | PIELLE LIVORNO | 22/10/2011 | 21.15 | 80-75 |
| 5° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | CENTRO MINBASKET CARRARA | 30/10/2011 | 18.00 | 62-43 |
| 6° GIORNATA | VERSILIA BASKET 2002 | v | PIELLE LIVORNO | 6/11/2011 | 18.30 | 76-59 |
| 7° GIORNATA | MONTECATINI SC LAB | v | PIELLE LIVORNO | 11/11/2011 | 21.00 | 75-78 |
| 8° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | LIBERTAS BASKET LUCCA | 20/11/2011 | 18.00 | 64-58 |
| 9° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | PIELLE LIVORNO | 26/11/2011 | 20.00 | 59-64 |
| 10° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | US 6 ROSE ROSIGNANO | 4/12/2011 | 18.00 | 74-53 |
| 11° GIORNATA | SPORT PISA | v | PIELLE LIVORNO | 13/12/2011 | 20.00 | 57-59 |
| 12° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | CHIESINA BASKET | 18/12/2011 | 18.00 | 50-65 |
| 13° GIORNATA | PALL. VALDERA | v | PIELLE LIVORNO | 15/1/2012 | 21.00 | 81-49 |
|
|
|
| RITORNO |
| 1° GIORNATA | VELA BASKET VIAREGGIO | v | PIELLE LIVORNO | 22/1/2012 | 18.30 | 74-61 |
| 2° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | BASKET CALCINAIA | 29/1/2012 | 18.00 | 75-64 |
| 3° GIORNATA | UISP DONORATICO | v | PIELLE LIVORNO | 5/2/2012 | 18.00 | 0-0 |
| 4° GIORNATA | ||||||
| 5° GIORNATA | CENTRO MINIBASKET CARRARA | v | PIELLE LIVORNO | 18/2/2012 | 21.00 | 0-0 |
| 6° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | VERSILIA BASKET 2002 | 26/2/2012 | 18.00 | 0-0 |
| 7° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | MONTECATINI SC LAB | 4/3/2012 | 18.00 | 0-0 |
| 8° GIORNATA | LIBERTAS BASKET LUCCA | v | PIELLE LIVORNO | 10/3/2012 | 18.30 | 0-0 |
| 9° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 18/3/2012 | 18.00 | 0-0 |
| 10° GIORNATA | US 6 ROSE ROSIGNANO | v | PIELLE LIVORNO | 24/3/2012 | 21.00 | 0-0 |
| 11° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | SPORT PISA | 1/4/2012 | 18.00 | 0-0 |
| 12° GIORNATA | CHIESINA BASKET | v | PIELLE LIVORNO | 14/4/2012 | 21.15 | 0-0 |
| 13° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | PALL. VALDERA | 21/4/2012 | 21.15 | 0-0 |
| TUTTO MELORIA |
SEGUI IN TEMPO REALE TUTTE LE NOVITA' SUL MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | CLICCA QUI |
| ANDATA |
| 1° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | SPORT PISA | 1/10/2011 | 20.00 | 76-64 |
| 2° GIORNATA | CHIESINA BASKET | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 8/10/2011 | 21.15 | 84-70 |
| 3° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | PALL. VALDERA | 15/10/2011 | 20.00 | 61-74 |
| 4° GIORNATA | VELA BASKET VIAREGGIO | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 23/10/2011 | 17.30 | 61-57 |
| 5° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | BASKET CALCINAIA | 29/10/2011 | 20.00 | 72-54 |
| 6° GIORNATA | UISP DONORATICO | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 6/11/2011 | 18.00 | 74-86 |
| 7° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | MASSA E COZZILE | 12/11/2011 | 20.00 | 51-59 |
| 8° GIORNATA | CENTRO MINIBASKET CARRARA | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 19/11/2011 | 21.00 | 89-60 |
| 9° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | PIELLE LIVORNO | 26/11/2011 | 20.00 | 59-64 |
| 10° GIORNATA | MONTECATINI SC LAB | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 2/12/2011 | 21.00 | 101-85 |
| 11° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | LIBERTAS BASKET LUCCA | 10/12/2011 | 20.00 | 70-55 |
| 12° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | BCC VERSILIA LUNIGIANA | 17/12/2011 | 20.00 | 65-73 |
| 13° GIORNATA | US 6 ROSE ROSIGNANO | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 7/1/2012 | 21.00 | 84-73 |
| RITORNO |
| 1° GIORNATA | SPORT PISA | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 22/1/2012 | 17.00 | 47-67 |
| 2° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | CHIESINA BASKET | 28/1/2012 | 20.00 | 67-76 |
| 3° GIORNATA | PALL. VALDERA | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 4/2/2012 | 21.00 | 0-0 |
| 4° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | VELA BASKET VIAREGGIO | 11/2/2012 | 20.00 | 0-0 |
| 5° GIORNATA | BASKET CALCINAIA | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 18/2/2012 | 18.15 | 0-0 |
| 6° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | UISP DONORATICO | 25/2/2012 | 20.00 | 0-0 |
| 7° GIORNATA | ||||||
| 8° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | CENTRO MINIBASKET CARRARA | 10/3/2012 | 20.00 | 0-0 |
| 9° GIORNATA | PIELLE LIVORNO | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 18/3/2012 | 18.00 | 0-0 |
| 10° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | MONTECATINI SC LAB | 24/3/2012 | 20.00 | 0-0 |
| 11° GIORNATA | LIBERTAS BASKET LUCCA | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 31/3/2012 | 18.30 | 0-0 |
| 12° GIORNATA | BCC VERSILIA LUNIGIANA | v | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 15/4/2012 | 18.30 | 0-0 |
| 13° GIORNATA | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | v | US BASKET 6 ROSE ROSIGNANO | 21/4/2012 | 21.15 | 0-0 |
|
LA CLASSIFICA |
||
| 1 | BCC VERSILIA LUNIGIANA | 26 |
| 2 | BASKET MASSA E COZZILE | 24 |
| 3 | CHIESINA BASKET | 18 |
| 4 | CENTRO MINBK CARRARA | 18 |
| 5 | PALL. VALDERA | 18 |
| 6 | VELA BASKET VIAREGGIO | 16 |
| 7 | DATATEL PIELLE LIVORNO | 16 |
| 8 | BASKET UISP DONORATICO | 14 |
| 9 | LIBERTAS BASKET LUCCA | 12 |
| 10 | MONTECATINI S.C. LAB | 12 |
| 11 | AVIS SEI ROSE ROSIGNANO | 12 |
| 12 | MELORIA BASKET 2000 LIVORNO | 10 |
| 13 | BASKET CALCINAIA | 8 |
| 14 | SPORT PISA | 6 |
|
DIVISIONE NAZIONALE B | DIVISIONE NAZIONALE C | SERIE C REGIONALE | SERIE C FEMMINILE | CAM. PROM. | CAMP. GIOV. | CAMP. AMAT. |