STAGIONE 2002/03
CAMPIONATO LEGA A
LE SQUADRE
| MABO PREFABBRICATI BASKET LIVORNO |
| PRESIDENTE: GIUSEPPE NIERI |
| ALL.: BANCHI LUCA |
| BERTOCCI DARIO |
| CONLEY ROBERT |
| COTANI SIMONE |
| ELLIOT RONEY |
| FANTONI TOMMASO |
| GARRI LUCA |
| GIACHETTI JACOPO |
| MAGNANI ALESSANDRO |
| MCLEOD KEITH |
| MUTAVDZIC MILADIN |
| NICCOLAI LEONARDO |
| PARENTE DANIELE |
| PASSAGLIA LUCA |
| PORTA ANTONIO |
| SANTAROSSA WALTER |
| Giocatori trasferiti |
| COCCHIA PAOLO (dal 21/02/2002 al 01/04/2003) |
| SAMBUGARO MARCO (fino al 20/02/2003) |
I RISULTATI
GIRONE D’ANDATA
| MABO LIVORNO | vs | Snaidero Udine | 75-61 |
| Air Avellino | vs | MABO LIVORNO | 113-85 |
| Monte Paschi Siena | vs | MABO LIVORNO | 85-70 |
| MABO LIVORNO | vs | Lauretana Biella | 69-51 |
| Pallacanestro Trieste | vs | MABO LIVORNO | 80-75 |
| MABO LIVORNO | vs | Virtus Bologna | 77-73 |
| Metis Varese | vs | MABO LIVORNO | 75-84 |
| MABO LIVORNO | vs | Pippo Milano | 60-73 |
| Viola Reggio Calabria | vs | MABO LIVORNO | 90-69 |
| MABO LIVORNO | vs | Scavolini Pesaro | 74-80 |
| Oregon Scentific Cantù | vs | MABO LIVORNO | 78-72 |
| Euro Roseto | vs | MABO LIVORNO | 88-68 |
| MABO LIVORNO | vs | Fabriano Basket | 99-91 |
| MABO LIVORNO | vs | Benetton Treviso | 85-92 |
| Virtus Roma | vs | MABO LIVORNO | 92-61 |
| MABO LIVORNO | vs | Skipper Fortitudo Bologna | 82-73 |
| Pompea Napoli | vs | MABO LIVORNO | 81-67 |
GIRONE DI RITORNO
| Snaidero Udine | vs | MABO LIVORNO | 88-84 |
| MABO LIVORNO | vs | Ari Avellino | 93-86 |
| MABO LIVORNO | vs | Monte Paschi Siena | 67-103 |
| Lauretana Biella | vs | MABO LIVORNO | 81-80 |
| MABO LIVORNO | vs | Pallacanestro Trieste | 79-91 |
| Virtus Bologna | vs | MABO LIVORNO | 83-82 |
| MABO LIVORNO | vs | Metis Varese | 90-85 |
| Pippo Milano | vs | MABO LIVORNO | 90-83 |
| MABO LIVORNO | vs | Viola Reggio Calabria | 61-67 |
| Scavolini Pesaro | vs | MABO LIVORNO | 73-77 |
| MABO LIVORNO | vs | Oregon Scentific Cantù | 77-92 |
| MABO LIVORNO | vs | Euro Roseto | 83-78 |
| Fabriano Basket | vs | MABO LIVORNO | 68-101 |
| Benetton Treviso | vs | MABO LIVORNO | 74-65 |
| MABO LIVORNO | vs | Virtus Roma | 80-75 |
| Skipper Fortitudo Bologna | vs | MABO LIVORNO | 107-87 |
| MABO LIVORNO | vs | Pompea Napoli | 76-74 |
LA STAGIONE
SECONDA STAGIONE E SECONDA SALVEZZA
Confermati gli americani, confermati i giovani con l’innesto in più di Simone Cotani, la formazione livornese affronta il secondo campionato in Lega A con il dichiarato obiettivo di raggiungere la salvezza. La salvezza verrà raggiunta solo nelle ultime giornate.
GRAZIE “ZIO” KEN
Per i giocatori di nuova leva era diventato “zio” Ken, per il pubblico era diventato “Ken, Ken, Superstar”. Nei nostri ricordi rimarrà per sempre indelebile il canestro di Reggio Emilia in gara 5 delle finali per la promozione. Quando la palla finiva nelle sue mani, finiva in mani sicure. Indimenticabili i suoi tiri in sospensione dall’altezza della lunetta. Ha deciso di smettere di giocare proprio qui a Livorno, in maglia amaranto, e a noi non fa altro che onore. Grazie Ken, Grazie di cuore! Ciao “zio” Ken!






