COPPA TOSCANA: I RISULTATI DELLE SQUADRE LIVORNESI
GIRONE C
1° | DON BOSCO LIVORNO | vs | Pallacanestro Valdera | 64-68 |
2° | Biancorosso Empoli | vs | DON BOSCO LIVORNO | 59-55 |
3° | DON BOSCO LIVORNO | vs | Abc Castelfiorentino | 64-70 |
CLASSIFICA
Basket Biancorosso Empoli | 6 |
Abc Castelfiorentino | 4 |
Pallacanestro Valdera | 2 |
DON BOSCO LIVORNO | 0 |
GIRONE D
1° | LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | US LIVORNO BASKET | 61-77 |
Juve Pontedera | vs | PIELLE LIVORNO | 85-48 | |
2° | US LIVORNO BASKET | vs | LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO | 77-69 |
PIELLE LIVORNO | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 65-61 | |
3° | LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO | vs | PIELLE LIVORNO | 57-81 |
LIBERTAS LIVORNO 1947 | vs | Juve Pontedera | 86-73 | |
4° | Juve Pontedera | vs | LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO | 82-63 |
PIELLE LIVORNO | vs | US LIVORNO BASKET | 84-70 | |
5° | LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO | vs | LIBERTAS LIVORNO 1947 | 72-86 |
US LIVORNO BASKET | vs | Juve Pontedera | 76-64 |
CLASSIFICA
PIELLE LIVORNO | 6 |
US LIVORNO BASKET | 6 |
LIBERTAS LIVORNO 1947 | 4 |
Juve Pontedera | 4 |
LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO | 0 |
QUARTI DI FINALE
PIELLE LIVORNO | vs | Spezia Basket Club | 84-89 |
Un commento su “COPPA TOSCANA: I RISULTATI DELLE SQUADRE LIVORNESI”