|
SERIE C SILVER |
SERIE B | SERIE C GOLD | CAMP. GIOVANILI | CAMP. AMAT. |
Condividi |
|
CALENDARIO US LIVORNO BASKET |
ANDATA | ||||
1 | US LIVORNO BASKET | v | Pallacanestro Audax Carrara | 67-64 |
2 | Costone Siena | v | US LIVORNO BASKET | 79-75 |
3 | US LIVORNO BASKET | v | Webkorner Montevarchi | 66-75 |
4 | Scuola Basket Arezzo | v | US LIVORNO BASKET | 70-61 |
5 | US LIVORNO BASKET | v | Leonardo Servizi Quarrata | 64-61 |
6 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | US LIVORNO BASKET | 75-86 |
7 | Centro Minibasket Carrara | v | US LIVORNO BASKET | 77-66 |
8 | US LIVORNO BASKET | v | Vela Basket Viareggio | 74-62 |
9 | Folgore Fucecchio | v | US LIVORNO BASKET | 58-67 |
10 | US LIVORNO BASKET | v | Pallacanestro 2000 Prato | 76-73 |
11 | Cestistica Audace Pescia | v | US LIVORNO BASKET | 96-70 |
12 | US LIVORNO BASKET | v | Alberto Galli Terranuova Bracciolini | 88-90 |
13 | Basket San Vincenzo | v | US LIVORNO BASKET | 78-47 |
RITORNO | ||||
1 | Pallacanestro Audax Carrara | v | US LIVORNO BASKET | 69-55 |
2 | US LIVORNO BASKET | v | Costone Siena | 74-54 |
3 | Webkorner Montevarchi | v | US LIVORNO BASKET | 55-62 |
4 | US LIVORNO BASKET | v | Scuola Basket Arezzo | 66-60 |
5 | Leonardo Servizi Quarrata | v | US LIVORNO BASKET | 79-70 |
6 | US LIVORNO BASKET | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 76-72 |
7 | US LIVORNO BASKET | v | Centro Minibasket Carrara | 89-97 (d1ts) |
8 | Vela Basket Viareggio | v | US LIVORNO BASKET | 58-78 |
9 | US LIVORNO BASKET | v | Folgore Fucecchio | 50-94 |
10 | Pallacanestro 2000 Prato | v | US LIVORNO BASKET | 66-49 |
11 | US LIVORNO BASKET | v | Cestistica Audace Pescia | 78-69 |
12 | Alberto Galli Terranuova Bracciolini | v | US LIVORNO BASKET | 81-82 |
13 | US LIVORNO BASKET | v | Basket San Vincenzo | 71-62 |
PLAYOFF - 1° TURNO | ||||
GARA 1 | Basket San Vincenzo | v | US LIVORNO BASKET | dom 29/4 h 18.00 |
GARA 2 | US LIVORNO BASKET | v | Basket San Vincenzo | mer 2/5 h 21.00 |
ev. GARA 3 | Basket San Vincenzo | v | US LIVORNO BASKET | dom 6/5 h 18.00 |
CALENDARIO INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO |
ANDATA | ||||
1 | Pallacanestro 2000 Prato | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 82-69 |
2 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Scuola Basket Arezzo | 76-77 |
3 | Cestistica Audace Pescia | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 78-76 |
4 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Leonardo Servizi Quarrata | 75-57 |
5 | Alberto Galli Terranuova Bracciolini | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 85-93 |
6 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | US LIVORNO BASKET | 75-86 |
7 | Basket San Vincenzo | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 58-70 |
8 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Centro Minibasket Carrara | 86-78 |
9 | Pallacanestro Audax Carrara | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 80-76 |
10 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Vela Basket Viareggio | 102-67 |
11 | Costone Siena | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 86-60 |
12 | Folgore Fucecchio | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 88-67 |
13 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Fides Montevarchi | 58-57 |
RITORNO | ||||
1 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Pallacanestro 2000 Prato | 69-67 |
2 | Scuola Basket Arezzo | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 88-58 |
3 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Cestistica Audace Pescia | 89-77 |
4 | Leonardo Servizi Quarrata | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 67-68 |
5 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Alberto Galli Terranuova Bracciolini | 88-61 |
6 | US LIVORNO BASKET | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 76-72 |
7 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Basket San Vincenzo | 80-56 |
8 | Centro Minibasket Carrara | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 95-79 |
9 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Pallacanestro Audax Carrara | 75-69 |
10 | Vela Basket Viareggio | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 72-84 |
11 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Costone Siena | 96-79 |
12 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Folgore Fucecchio | 76-75 |
13 | Fides Montevarchi | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 71-62 |
PLAYOFF - 1° TURNO | ||||
GARA 1 | Pallacanestro Prato | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | dom 29/4 h 18.00 |
GARA 2 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | v | Pallacanestro Prato | mer 3/5 h 20.45 |
ev. GARA 3 | Pallacanestro Prato | v | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | dom 6/5 h 18.00 |
LA CLASSIFICA | ||
1 | Scuola Basket Arezzo | 38 |
2 | Basket San Vincenzo | 36 |
3 | Centro Minibasket Carrara | 36 |
4 | Pallacanestro Prato | 30 |
5 | INVICTUS MELORIA 2000 LIVORNO | 30 |
6 | Oti Alberto Galli Terranuova Bracciolini | 28 |
7 | US LIVORNO BASKET | 28 |
8 | Webkorner Montevarchi | 26 |
9 | Costone Siena | 24 |
10 | Boldrini Selleria Fucecchio | 24 |
11 | Cestistica Audace Pescia | 20 |
12 | Audax Carrara | 16 |
13 | Consorzio Leonardo Servizi Quarrata | 16 |
14 | Vela Basket Viareggio | 12 |
SERIE B | SERIE C GOLD | CAMP. GIOVANILI | CAMP. AMAT. |
HOME PAGE |